Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 1e7cfef7 authored by Кашин Олег's avatar Кашин Олег
Browse files

ЛР

parent 41022cf0
Branches main
No related tags found
No related merge requests found
......@@ -111,16 +111,16 @@
#### Лабораторные работы
№ | Описание работы | Варианты заданий
-- | -------------------|----------
1 | [Создание текстового документа согласно требованиям по оформлению](https://git.lection.tech/gpa-24-1bz/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_1.pdf)|[Варианты для ЛР 1](https://git.lection.tech/gpa-24-1bz/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_1_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.md)
2 | [Создание презентации согласно требованиям по оформлению](https://git.lection.tech/gpa-24-1bz/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_2.pdf)|[Варианты для ЛР 2](https://git.lection.tech/gpa-24-1bz/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_1_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.md)
3 | [Основы вычислений и визуализации данных с использованием электронной таблицы](https://git.lection.tech/gpa-24-1bz/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_3.pdf)|[Варианты для ЛР 3](https://git.lection.tech/gpa-24-1bz/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_3_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.md)
4 | [Основы вычислений и визуализации данных с использованием системы компьютерной алгебры](https://git.lection.tech/gpa-24-1bz/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_4.pdf)|[Варианты для ЛР 4](https://git.lection.tech/gpa-24-1bz/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_4_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.md)
5 | [Основы работы в графических пакетах прикладных программ](https://git.lection.tech/gpa-24-1bz/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_5.pdf)|[Варианты для ЛР 5](https://git.lection.tech/gpa-24-1bz/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_5_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf)
6 | [Разработка линейных алгоритмов](https://git.lection.tech/gpa-24-1bz/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_6.pdf)|[Варианты для ЛР 6](https://git.lection.tech/gpa-24-1bz/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_6_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf)
7 | [Разработка разветвляющихся алгоритмов](https://git.lection.tech/gpa-24-1bz/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_7.pdf)|[Варианты для ЛР 7](https://git.lection.tech/gpa-24-1bz/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_7_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf)
8 | [Разработка разветвляющихся алгоритмов со сложными условиями](https://git.lection.tech/gpa-24-1bz/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_8.pdf)|[Варианты для ЛР 8](https://git.lection.tech/gpa-24-1bz/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_8_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf)
9 | [Разработка циклических алгоритмов. Алгоритмы вычисления сумм, произведений, количеств](https://git.lection.tech/gpa-24-1bz/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_9.pdf)|[Варианты для ЛР 9](https://git.lection.tech/gpa-24-1bz/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_9_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf)
10 | [Разработка циклических алгоритмов. Алгоритмы вычисления пределов, последовательностей](https://git.lection.tech/gpa-24-1bz/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_10.pdf)|[Варианты для ЛР 10](https://git.lection.tech/gpa-24-1bz/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_10_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf)
1 | [Создание текстового документа согласно требованиям по оформлению](https://git.lection.tech/gpa-24-1bzu/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_1.pdf)|[Варианты для ЛР 1](https://git.lection.tech/gpa-24-1bzu/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_1_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.md)
2 | [Создание презентации согласно требованиям по оформлению](https://git.lection.tech/gpa-24-1bzu/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_2.pdf)|[Варианты для ЛР 2](https://git.lection.tech/gpa-24-1bzu/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_1_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.md)
3 | [Основы вычислений и визуализации данных с использованием электронной таблицы](https://git.lection.tech/gpa-24-1bzu/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_3.pdf)|[Варианты для ЛР 3](https://git.lection.tech/gpa-24-1bzu/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_3_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.md)
4 | [Основы вычислений и визуализации данных с использованием системы компьютерной алгебры](https://git.lection.tech/gpa-24-1bzu/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_4.pdf)|[Варианты для ЛР 4](https://git.lection.tech/gpa-24-1bzu/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_4_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.md)
5 | [Основы работы в графических пакетах прикладных программ](https://git.lection.tech/gpa-24-1bzu/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_5.pdf)|[Варианты для ЛР 5](https://git.lection.tech/gpa-24-1bzu/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_5_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf)
6 | [Разработка линейных алгоритмов](https://git.lection.tech/gpa-24-1bzu/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_6.pdf)|[Варианты для ЛР 6](https://git.lection.tech/gpa-24-1bzu/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_6_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf)
7 | [Разработка разветвляющихся алгоритмов](https://git.lection.tech/gpa-24-1bzu/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_7.pdf)|[Варианты для ЛР 7](https://git.lection.tech/gpa-24-1bzu/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_7_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf)
8 | [Разработка разветвляющихся алгоритмов со сложными условиями](https://git.lection.tech/gpa-24-1bzu/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_8.pdf)|[Варианты для ЛР 8](https://git.lection.tech/gpa-24-1bzu/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_8_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf)
9 | [Разработка циклических алгоритмов. Алгоритмы вычисления сумм, произведений, количеств](https://git.lection.tech/gpa-24-1bzu/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_9.pdf)|[Варианты для ЛР 9](https://git.lection.tech/gpa-24-1bzu/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_9_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf)
10 | [Разработка циклических алгоритмов. Алгоритмы вычисления пределов, последовательностей](https://git.lection.tech/gpa-24-1bzu/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_10.pdf)|[Варианты для ЛР 10](https://git.lection.tech/gpa-24-1bzu/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_10_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf)
#### [Учебно-методическая литература **(и вопросы для подготовки к экзамену)**](https://cloud.mail.ru/public/5mjz/M7fcFzWDS)
**Основная литература:**
......
......@@ -10,7 +10,7 @@
### **- Список использованных источников**
## Варианты ГПА-24-1бз
## Варианты ГПА-24-1бзy
№ | Тема
-- | --------------------------------
1 | Система хранения данных NAS
......
# Лабораторная работа 3
## Варианты ГПА-24-1бз
## Варианты ГПА-24-1бзу
# Задание 1
Необходимо разработать калькулятор уравнения вида:
......@@ -12,7 +12,7 @@ $$𝐴𝑥^2 + 𝐵𝑥 + 𝐶 = 0$$
В конце необходимо сделать проверку полученного решения.
# Задание 2
Необходимо определить уравнение и построить линию тренда на линейной диаграмме температуры по данным из файла «[ЛР 3 Данные.txt](https://git.lection.tech/gpa-24-1bz/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_3_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5.txt)», тип линии выбрать с величиной достоверности аппроксимации стремящейся к 1, но не менее чем 0.9.
Необходимо определить уравнение и построить линию тренда на линейной диаграмме температуры по данным из файла «[ЛР 3 Данные.txt](https://git.lection.tech/gpa-24-1bzu/inf-2025/-/blob/main/%D0%9B%D0%A0_3_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5.txt)», тип линии выбрать с величиной достоверности аппроксимации стремящейся к 1, но не менее чем 0.9.
# Задание 3
Необходимо согласно варианту построить комбинированную диаграмму, состоящую из двух линейных, для функции и её производной согласно варианту.
......
# Лабораторная работа 4
## Варианты ГПА-24-1бз
## Варианты ГПА-24-1бзу
# Задание 3
Необходимо построить график функции и её производной согласно варианту.
......
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Please register or to comment